除草剂:(单位:元/吨)
硝磺草酮、苄嘧磺隆吨价下调5000元;
| 名称 | 含量 | 前一周价格 | 1.12-1.18价格 | 备注 |
| 草甘膦 | 95% | 25500 | 25500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 2,4-D | 98% | 25500 | 25500 | 价格稳定,非常紧张 |
| 敌草快 | 40% | 38000 | 38000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙氧氟草醚 | 96% | 170000 | 170000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 草铵膦 | 95% | 160000 | 158000 | 价格下调,供货稳定 |
| 精喹禾灵 | 96% | 255000 | 255000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 烟嘧磺隆 | 95% | 310000 | 310000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 莠去津 | 97% | 23500 | 23500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 西马津 | 97% | 29500 | 29500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 烯草酮 | 90% | 195000 | 195000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 氰氟草酯 | 97% | 240000 | 240000 | 价格稳定,货源稳定 |
| 炔草酯 | 96% | 295000 | 295000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 炔草酯 | 97% | 300000 | 300000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 解毒喹 | 96% | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氯氟吡氧乙酸 | 97% | 240000 | 240000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 双草醚 | 96% | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 硝磺草酮 | 97% | 240000 | 235000 | 价格下调,供货稳定 |
| 丙草胺 | 95% | 37000 | 37000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 异丙甲草胺 | 96% | 25000 | 25000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 精噁唑禾草灵 | 95% | 370000 | 370000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 97% | 235000 | 235000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 灭草松 | 95% | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙草胺 | 92% | 22000 | 22000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 丁草胺 | 92% | 22000 | 22000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 二氯喹啉酸 | 95% | 220000 | 220000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 二氯喹啉酸 | 85% | 163000 | 163000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟乐灵 | 97% | 38000 | 38000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟磺胺草醚 | 97% | 125000 | 125000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 敌草隆 | 97% | 59000 | 59000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 苄嘧磺隆 | 96% | 285000 | 280000 | 价格下调,供货稳定 |
| 噁草酮 | 95% | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 二甲戊灵 | 96% | 48000 | 48000 | 价格稳定,供货稳定 |
杀虫剂
高效氯氟氰菊酯、烯啶虫胺、吡蚜酮吨价下调5000元;
虱螨脲吨价下调1万元;
| 名称 | 含量 | 前一周价格 | 1.12-1.18价格 | 备注 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 365000 | 360000 | 价格下调,供货稳定 |
| 联苯菊酯 | 96% | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡虫啉 | 97% | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡虫啉 | 95% | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 啶虫脒 | 97% | 178000 | 178000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 噻虫嗪 | 96% | 114000 | 112000 | 价格下调,供货稳定 |
| 噻虫胺 | 97% | 150000 | 150000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 烯啶虫胺 | 97% | 265000 | 260000 | 价格下调,供货稳定 |
| 吡蚜酮 | 97% | 160000 | 155000 | 价格下调,供货稳定 |
| 氟虫腈 | 95% | 710000 | 710000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 溴虫腈 | 97% | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 阿维精粉 | 95% | 750000 | 750000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 甲维盐 | 70% | 1160000 | 1160000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 螺螨酯 | 97% | 150000 | 150000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙螨唑 | 96% | 460000 | 460000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 哒螨灵 | 97% | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 哒螨灵 | 96% | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 辛硫磷 | 95% | 41000 | 41000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 丙溴磷 | 90% | 63000 | 63000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 丙溴磷 | 94% | 65000 | 65000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 毒死蜱 | 97% | 50000 | 50000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙酰甲胺磷 | 97% | 50000 | 50000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 乙酰甲胺磷 | 98% | 52000 | 52000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 马拉硫磷 | 95% | 29000 | 29000 | 价格稳定,市场缺货 |
| 马拉硫磷 | 90% | 28000 | 28000 | 价格稳定,市场缺货 |
| 杀螟单 | 98% | 95000 | 95000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 杀虫单 | 95% | 36000 | 36000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 杀虫单 | 90% | 34500 | 34500 | 价格稳定,供货紧张 |
| 茚虫威 | 95% 3:1 | 840000 | 840000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 茚虫威 | 95% 9:1 | 1040000 | 1040000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 炔螨特 | 90% | 42000 | 42000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 伏虫隆 | 98% | 500000 | 500000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 克百威 | 97% | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 丁硫克百威 | 92% | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 虱螨脲 | 97% | 460000 | 450000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 噻嗪酮 | 97% | 78000 | 78000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 四聚乙醛 | 99% | 34000 | 33000 | 价格下调,供货稳定 |
| 吡丙醚 | 95% | 215000 | 215000 | 价格稳定,供货稳定 |
杀菌剂
咪鲜胺、肟菌酯吨价下调1万元;
| 名称 | 含量 | 前一周价格 | 1.12-1.18价格 | 备注 |
| 苯醚甲环唑 | 96% | 235000 | 235000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 丙环唑 | 95% | 120000 | 120000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 环唑醇 | 95% | 340000 | 340000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 戊唑醇 | 97% | 133000 | 132000 | 价格下调,供货稳定 |
| 三环唑 | 95% | 90000 | 90000 | 价格稳定,严重偏紧 |
| 己唑醇 | 96% | 168000 | 168000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 三唑酮 | 95% | 118000 | 118000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟环唑 | 95% | 710000 | 710000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 氟硅唑 | 95% | 430000 | 430000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 多效唑 | 90% | 113000 | 110000 | 价格下调,供货稳定 |
| 多效唑 | 95% | 118000 | 115000 | 价格下调,供货稳定 |
| 咪鲜胺 | 97% | 190000 | 180000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 咪鲜胺 | 96% | 190000 | 180000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 嘧菌酯 | 98% | 365000 | 365000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 嘧菌酯 | 96% | 365000 | 365000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡唑醚菌酯 | 97% | 195000 | 195000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 醚菌酯 | 96% | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 烯酰吗啉 | 98% | 155000 | 155000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 甲基硫菌灵 | 97% | 34000 | 33000 | 价格下调,供货稳定 |
| 多菌灵 | 97% | 38000 | 38000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 异菌脲 | 97% | 170000 | 170000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 噻呋酰胺 | 96% | 350000 | 350000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 噁霉灵 | 97% | 155000 | 155000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 福美双 | 97% | 16000 | 16000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 甲霜灵 | 98% | 127000 | 123000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 啶氧菌酯 | 97% | 460000 | 460000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 肟菌酯 | 95% | 510000 | 500000 | 价格下调,供货稳定 |
| 啶酰菌胺 | 95% | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙霉威 | 95% | 135000 | 135000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 咯菌腈 | 98% | 970000 | 970000 | 价格稳定,供货稳定 |
中间体
| 名称 | 含量 | 前一周价格 | 1.12-1.18价格 | 备注 |
| 乙基氯化物 | 98% | 21000 | 20500 | 价格下调,供货稳定 |
| CCMP | 94% | 148000 | 148000 | 价格稳定,供货稳定 |
| CCMT | 98% | 65000 | 65000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 噁二嗪 | 98% | 39000 | 39000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三氮唑 | 95% | 32000 | 32000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三氮唑 | 99% | 36000 | 36000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 咪唑烷 | 95% | 39000 | 39000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氰基乙酯 | 97% | 44000 | 42000 | 价格下调,供货稳定 |
| 三氟氯菊酸 | 97% | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 双甘膦 | 97% | 16500 | 16500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 醚醛 | 97% | 75000 | 75000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 三聚氯氰 | 96% | 14000 | 14000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 胺醚 | 95% | 48000 | 48000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 邻氯苯酚 | 98% | 18000 | 18000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 精胺 | 98% | 26000 | 26000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 二甲基亚砜 | 99.9% | 10500 | 10500 | 价格稳定,供货稳定 |
| DMF | 99.9% | 6500 | 6500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 甲基硝基胍 | 99% | 40000 | 40000 | 价格稳定,供货稳定 |
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考
下一篇:一分钟让您读懂病虫害发生时间
