上周市场依旧保持观望情绪较浓,交投意愿不强,成交率低,采购意愿偏弱,部分产品价格继续走弱。在线监测的部分原药品种中,上涨的原药品种有3个,均为除草剂原药;下降的原药品种有17个。
除草剂
上涨的原药品种有3个,下降的品种有4个,单位:元/吨(下同)
名称 | 含量 | 12月1日- 12月7日 | 备注 |
草甘膦 | 95% | 27500 | 价格稳定,供货稳定 |
2,4-D | 98% | 25500 | 价格稳定,非常紧张 |
敌草快 | 40% | 40000 | 价格稳定,供货稳定 |
乙氧氟草醚 | 96% | 179000 | 价格稳定,供货稳定 |
草铵膦 | 95% | 180000 | 价格稳定,供货稳定 |
精喹禾灵 | 96% | 255000 | 价格稳定,供货偏紧 |
烟嘧磺隆 | 95% | 310000 | 价格上调,非常紧张 |
莠去津 | 97% | 23500 | 价格下调,供货稳定 |
西马津 | 97% | 30000 | 价格稳定,供货偏紧 |
烯草酮 | 90% | 200000 (折百) | 价格下调,非常紧张 |
氰氟草酯 | 97% | 240000 | 价格稳定,严重偏紧 |
炔草酯 | 96% | 295000 | 价格上调,严重紧张 |
炔草酯 | 97% | 300000 | 价格上调,严重紧张 |
解毒喹 | 96% | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
氯氟吡氧乙酸 | 97% | 240000 | 价格稳定,供货稳定 |
双草醚 | 96% | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
硝磺草酮 | 97% | 245000 | 价格下调,供货偏紧 |
丙草胺 | 95% | 37500 | 价格稳定,供货稳定 |
异丙甲草胺 | 96% | 26000 | 价格稳定,供货稳定 |
精噁唑禾草灵 | 95% | 370000 | 价格稳定,非常紧张 |
高效氟吡甲禾灵 | 97% | 245000 | 价格稳定,供货稳定 |
灭草松 | 95% | 120000 | 价格稳定,非常偏紧 |
丁草胺 | 92% | 24500 | 价格稳定,供货稳定 |
二氯喹啉酸 | 95% | 230000 | 价格稳定,供货偏紧 |
二氯喹啉酸 | 85% | 175000 (折百) | 价格稳定,供货偏紧 |
氟乐灵 | 97% | 35000 | 价格稳定,供货偏紧 |
氟磺胺草醚 | 97% | 130000 | 价格稳定,供货偏紧 |
敌草隆 | 97% | 59000 | 价格稳定,供货紧张 |
苄嘧磺隆 | 96% | 300000 | 价格稳定,市场缺货 |
噁草酮 | 95% | 300000 | 价格稳定,严重缺货 |
二甲戊灵 | 96% | 50000 | 价格下调,供货稳定 |
杀虫剂
没有上涨的原药品种,下降的品种有5个
名称 | 含量 | 12月1日- 12月7日 | 备注 |
高效氯氟氰菊酯 | 96% | 370000 | 价格稳定,供货偏紧 |
联苯菊酯 | 96% | 420000 | 价格稳定,供货偏紧 |
吡虫啉 | 97% | 183000 | 价格下调,供货稳定 |
吡虫啉 | 95% | 183000 | 价格下调,供货稳定 |
啶虫脒 | 97% | 185000 | 价格下调,供货稳定 |
噻虫嗪 | 96% | 125000 | 价格稳定,供货稳定 |
噻虫胺 | 97% | 160000 | 价格稳定,供货稳定 |
烯啶虫胺 | 97% | 270000 | 价格稳定,供货稳定 |
吡蚜酮 | 97% | 165000 (折百) | 价格稳定,供货稳定 |
氟虫腈 | 95% | 700000 | 价格稳定,供货紧张 |
溴虫腈 | 97% | 320000 | 价格稳定,供货紧张 |
阿维精粉 | 95% | 760000 | 价格稳定,供货偏紧 |
甲维盐 | 70% | 1220000 | 价格下调,非常稳定 |
螺螨酯 | 97% | 150000 | 价格稳定,供货稳定 |
乙螨唑 | 96% | 450000 | 价格稳定,非常紧张 |
哒螨灵 | 97% | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
哒螨灵 | 96% | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
辛硫磷 | 95% | 45000 (折百) | 价格稳定,供货紧张 |
丙溴磷 | 90% | 63000 | 价格稳定,非常紧张 |
丙溴磷 | 94% | 65000 | 价格稳定,非常紧张 |
毒死蜱 | 97% | 52000 | 价格稳定,供货紧张 |
乙酰甲胺磷 | 97% | 46000 | 价格稳定,非常紧张 |
乙酰甲胺磷 | 98% | 48000 | 价格稳定,非常紧张 |
马拉硫磷 | 95% | 27500 | 价格稳定,市场缺货 |
马拉硫磷 | 90% | 26500 | 价格稳定,市场缺货 |
杀螟单 | 98% | 95000 | 价格稳定,供货紧张 |
杀虫单 | 95% | 35000 | 价格稳定,供货紧张 |
杀虫单 | 90% | 33500 | 价格稳定,供货紧张 |
茚虫威 | 95% 3:1 | 850000 | 价格稳定,供货稳定 |
炔螨特 | 90% | 43000 | 价格稳定,供货稳定 |
伏虫隆 | 98% | 500000 | 价格稳定,严重缺货 |
克百威 | 97% | 110000 | 价格稳定,供货紧张 |
丁硫克百威 | 92% | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
虱螨脲 | 97% | 480000 | 价格稳定,严重缺货 |
噻嗪酮 | 97% | 78000 | 价格稳定,非常紧张 |
四聚乙醛 | 99% | 39000 | 价格稳定,供货稳定 |
吡丙醚 | 95% | 215000 | 价格下调,供货稳定 |
杀菌剂
没有上涨的原药品种,下降的品种有5个
名称 | 含量 | 12月1日- 12月7日 | 备注 |
苯醚甲环唑 | 96% | 245000 | 价格稳定,供货稳定 |
丙环唑 | 95% | 123000 | 价格稳定,供货稳定 |
环唑醇 | 95% | 345000 | 价格下调,供货稳定 |
戊唑醇 | 97% | 135000 | 价格稳定,供货稳定 |
三环唑 | 95% | 92000 | 价格稳定,严重偏紧 |
己唑醇 | 96% | 168000 | 价格稳定,供货偏紧 |
三唑酮 | 95% | 128000 | 价格稳定,供货紧张 |
氟环唑 | 95% | 710000 | 价格稳定,非常紧张 |
氟硅唑 | 95% | 430000 | 价格稳定,供货偏紧 |
多效唑 | 90% | 130000 | 价格稳定,供货紧张 |
多效唑 | 95% | 135000 | 价格稳定,供货偏紧 |
咪鲜胺 | 97% | 180000 | 价格稳定, 严重缺货 |
咪鲜胺 | 96% | 180000 | 价格稳定, 严重缺货 |
嘧菌酯 | 98% | 370000 | 价格稳定, 供货稳定 |
嘧菌酯 | 96% | 370000 | 价格稳定, 供货稳定 |
吡唑醚菌酯 | 97% | 205000 | 价格下调, 供货稳定 |
醚菌酯 | 96% | 330000 | 价格稳定, 供货偏紧 |
烯酰吗啉 | 98% | 160000 | 价格稳定, 供货偏紧 |
甲基硫菌灵 | 97% | 34000 | 价格稳定, 供货偏紧 |
多菌灵 | 97% | 39000 | 价格稳定, 供货偏紧 |
异菌脲 | 97% | 170000 | 价格稳定, 供货紧张 |
噻呋酰胺 | 96% | 350000 | 价格稳定, 供货紧张 |
噁霉灵 | 97% | 160000 | 价格稳定, 供货紧张 |
福美双 | 97% | 16500 | 价格下调, 供货稳定 |
甲霜灵 | 98% | 128000 | 价格下调, 供货偏紧 |
啶氧菌酯 | 97% | 460000 | 价格稳定, 供货稳定 |
肟菌酯 | 95% | 515000 | 价格稳定, 供货稳定 |
啶酰菌胺 | 95% | 405000 | 价格下调, 供货稳定 |
乙霉威 | 95% | 125000 | 价格稳定, 非常紧张 |
咯菌腈 | 98% | 980000 | 价格稳定, 供货稳定 |
中间体
没有上涨的品种,下跌的品种有3个
名称 | 含量 | 12月1日- 12月7日 | 备注 |
乙基氯化物 | 98% | 23000 | 价格下调,供货偏紧 |
CCMP | 94% | 148000 | 价格稳定,供货偏紧 |
CCMT | 98% | 62000 | 价格稳定,供货偏紧 |
噁二嗪 | 98% | 41000 | 价格稳定,供货稳定 |
三氮唑 | 95% | 41000 | 价格稳定,供货偏紧 |
三氮唑 | 99% | 44000 | 价格稳定,供货偏紧 |
咪唑烷 | 95% | 40000 | 价格稳定,供货稳定 |
氰基乙酯 | 97% | 46000 | 价格下调,供货稳定 |
三氟氯菊酸 | 97% | 320000 | 价格稳定,严重缺货 |
双甘膦 | 97% | 17500 | 价格稳定,供货偏紧 |
醚醛 | 97% | 80000 | 价格稳定,严重缺货 |
三聚氯氰 | 96% | 14000 | 价格稳定,供货稳定 |
胺醚 | 95% | 39500 | 价格稳定,供货偏紧 |
邻氯苯酚 | 98% | 21000 | 价格稳定,严重缺货 |
精胺 | 98% | 26000 | 价格稳定,供货偏紧 |
二甲基亚砜 | 99.9% | 10700 | 价格稳定,供货稳定 |
DMF | 99.9% | 7000 | 价格稳定,供货稳定 |
甲基硝基胍 | 99% | 40000 | 价格下调,供货稳定 |
来源:农资导报农药市场分析中心
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考
上一篇:生物农药如今发展现状