世界范围内,由于线虫危害造成的经济损失高达1570亿美元,约有近30亿美元的市场机会。在美国,75%的番茄、70%的棉花、60%的葡萄种植地受到线虫的危害。依据危害水平和栽培要求,防治主要作物线虫危害的年花费估计在每公顷10美元到800美元之间。同样,在国内每年因线虫危害造成的损失高达700亿元,市场潜力巨大!线虫危害速度正在加剧,线虫病害距离第一大植物病害已经不远!
据中国农药信息网的最新实时登记消息查询,截止目前,国内登记用于土壤线虫防治的产品已达309个,相比去年同期的236个,劲增31%,登记企业由162家猛增到206家,增长比例为27%,已经连续多年呈现爆发式增长。
在登记的热门产品中,阿维菌素和噻唑膦成为当之无愧的第一大热门品种,其中也不乏阿维菌素B2、氟吡菌酰胺、氟噻虫砜、三氟咪啶酰胺、异菌脲、厚孢轮枝菌、淡紫拟青霉、坚强芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌等新兴化合物正在或者即将改变线虫防治市场格局,一些新产品、新技术的问世不断给行业发展注入新的机遇。线虫防治产业的发展,需要更多有担当的企业,投身到线虫防治科学知识普及和综合防治方案的应用中去。
今日,笔者对国内杀线剂产品登记企业进行梳理如下,这里有您的参与吗?
当下国内防治线虫企业名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 104 | 湖北沙隆达股份有限公司 |
2 | 河北三农农用化工有限公司 | 105 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
3 | 广东真格生物科技有限公司 | 106 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
4 | 河北威远生物化工有限公司 | 107 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
5 | 拜耳股份公司 | 108 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
6 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 109 | 江西正邦作物保护有限公司 |
7 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 110 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
8 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 111 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
9 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 112 | 河北冠龙农化有限公司 |
10 | 吉林省八达农药有限公司 | 113 | 浙江海正化工股份有限公司 |
11 | 湖北蕲农化工有限公司 | 114 | 天津市华宇农药有限公司 |
12 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 115 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
13 | 浙江省临海市建新化工有限公司 | 116 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
14 | 杭州绿普达生物科技有限公司 | 117 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
15 | 绍兴天诺农化有限公司 | 118 | 山东省绿士农药有限公司 |
16 | 浙江拜克生物科技有限公司 | 119 | 台州市大鹏药业有限公司 |
17 | 山东德浩化学有限公司 | 120 | 浙江平湖农药厂 |
18 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 | 121 | 云南微态源生物科技有限公司 |
19 | 绩溪农华生物科技有限公司 | 122 | 广东立威化工有限公司 |
20 | 镇江建苏农药化工有限公司 | 123 | 江苏莱科化学有限公司 |
21 | 山东澳得利化工有限公司 | 124 | 安徽华微农化股份有限公司 |
22 | 江西欧美生物科技有限公司 | 125 | 江苏龙灯化学有限公司 |
23 | 佛山市高明区万邦生物有限公司 | 126 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
24 | 山东省济宁市通达化工厂 | 127 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
25 | 贵州省镇远县宝丰农化有限责任公司 | 128 | 浙江威尔达化工有限公司 |
26 | 山东齐发药业有限公司 | 129 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
27 | 南通联农佳田作物科技有限公司 | 130 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
28 | 河南省淅川县丰源农药有限公司 | 131 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
29 | 广东省英红华侨农药厂 | 132 | 河南地卫士生物科技有限公司 |
30 | 济南绿霸农药有限公司 | 133 | 合肥合农农药有限公司 |
31 | 福建凯立生物制品有限公司 | 134 | 江苏省连云港死海溴化物有限公司 |
32 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 135 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
33 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 | 136 | 成都科利隆生化有限公司 |
34 | 辽宁省大连绿峰化学股份有限公司 | 137 | 山西泓洋化工有限公司 |
35 | 江西山野化工有限责任公司 | 138 | 河南农王实业有限公司 |
36 | 潍坊万胜生物农药有限公司 | 139 | 江苏省南通正达农化有限公司 |
37 | 江西天人生态股份有限公司 | 140 | 山东沃康生物科技有限公司 |
38 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 141 | 河北阔达生物制品有限公司 |
39 | 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 | 142 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
40 | 山东凯利农生物科技有限公司 | 143 | 北京中植科华农业技术有限公司 |
41 | 衡水天润化工科技有限公司 | 144 | 山东海利莱化工科技有限公司 |
42 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 145 | 山东美罗福农业科技股份有限公司 |
43 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 146 | 山东福川生物科技有限公司 |
44 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 | 147 | 沈阳科创化学品有限公司 |
45 | 山东省泗水丰田农药有限公司 | 148 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
46 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 149 | 山东松冈化学有限公司 |
47 | 浙江世佳科技有限公司 | 150 | 河北双吉化工有限公司 |
48 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 | 151 | 云南联创利民生物工程有限公司 |
49 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | 152 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
50 | 日本石原产业株式会社 | 153 | 山东省济南仕邦农化有限公司 |
51 | 江西新龙生物科技股份有限公司 | 154 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
52 | 新乡市莱恩坪安园林有限公司 | 155 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
53 | 河北金德伦生化科技有限公司 | 156 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
54 | 山东荣邦化工有限公司 | 157 | 河北博嘉农业有限公司 |
55 | 北京市东旺农药厂 | 158 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
56 | 福建三农农化有限公司 | 159 | 海南博士威农用化学有限公司 |
57 | 青岛正道药业有限公司 | 160 | 六夫丁作物保护有限公司 |
58 | 黑龙江省平山林业制药厂 | 161 | 山东源丰生物科技有限公司 |
59 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 | 162 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
60 | 美国富美实公司 | 163 | 山都丽化工有限公司 |
61 | 上海惠光环境科技有限公司 | 164 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
62 | 山东省联合农药工业有限公司 | 165 | 一帆生物科技集团有限公司 |
63 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 | 166 | 河北卓诚化工有限责任公司 |
64 | 山西奇星农药有限公司 | 167 | 河南省周口市红旗农药有限公司 |
65 | 郑州万荣农用物资有限公司 | 168 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
66 | 龙口市化工厂 | 169 | 山东东合生物科技有限公司 |
67 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 70 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
68 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 171 | 兴农药业(中国)有限公司 |
69 | 德强生物股份有限公司 | 172 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
70 | 山东邹平农药有限公司 | 173 | 安徽佳田森农药化工有限公司 |
71 | 海南力智生物工程有限责任公司 | 174 | 宁波纽康生物技术有限公司 |
72 | 山东国润生物农药有限责任公司 | 175 | 瑞隆化工(宿州)有限公司 |
73 | 山东科大创业生物有限公司 | 176 | 江西中迅农化有限公司 |
74 | 山东海讯生物科技有限公司 | 177 | 山东省青岛金正农药有限公司 |
75 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 | 178 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 |
76 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 179 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
77 | 杭州茂宇电子化学有限公司 | 180 | 江苏富田农化有限公司 |
78 | 湖南海利化工股份有限公司 | 181 | 山东申达作物科技有限公司 |
79 | 青岛中达农业科技有限公司 | 182 | 利民化工股份有限公司 |
80 | 山东亿嘉农化有限公司 | 183 | 霍州市绿洲农药有限公司 |
81 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 184 | 山东东泰农化有限公司 |
82 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 185 | 江西禾益化工股份有限公司 |
83 | 陕西标正作物科学有限公司 | 186 | 山东大农药业有限公司 |
84 | 河北天发化工科技有限公司 | 187 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
85 | 江苏省南通施壮化工有限公司 | 188 | 江苏省盐城双宁农化有限公司 |
86 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 189 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 |
87 | 河北军星生物化工有限公司 | 190 | 北京富力特农业科技有限责任公司 |
88 | 浙江天一农化有限公司 | 191 | 山东埃森化学有限公司 |
89 | 安徽久易农业股份有限公司 | 192 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
90 | 江西众和化工有限公司 | 193 | 江西顺泉生物科技有限公司 |
91 | 广西兄弟农药厂 | 194 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
92 | 湖南岳阳安达化工有限公司 | 195 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
93 | 柳州市惠农化工有限公司 | 196 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
94 | 江西威力特生物科技有限公司 | 197 | 成都新朝阳作物科学有限公司 |
95 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 198 | 美国默赛技术公司 |
96 | 河南金田地农化有限责任公司 | 199 | 山东玉成生化农药有限公司 |
97 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | 200 | 杭州禾新化工有限公司 |
98 | 山东泰阳生物科技有限公司 | 201 | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 |
99 | 河北野田农用化学有限公司 | 202 | 山东省昌邑市化工厂 |
100 | 广西国泰农药有限公司 | 203 | 广农制药(广州)有限公司 |
101 | 江西劲农作物保护有限公司 | 204 | 万荣欣苗农药化工有限公司 |
102 | 河北赛丰生物科技有限公司 | 205 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 |
103 | 山东怡浦农业科技有限公司 | 206 | 安徽省瑞特农化有限公司 |
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考